Un nou premiu pentru Constanța City Walking Guide
La sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc în Hotelul Mera din Venus decernarea premiilor „AmFostAcolo”. Pentru cei care nu știu, forumul online www.amfostacolo.ro reunește o comunitate importantă de turiști care exprimă impresii despre locurile pe care le vizitează. În baza notelor obținute din reviewuri, au fost premiate 54 de unități de cazare de pe litoral. Pe lângă premiile de excelență, au mai fost oferite premii speciale, unul dintre ele revenind proiectului nostru Constanta City Walking Guide! Ne bucurăm să vedem că munca echipei noastre de peste 4 ani este apreciată în mediul online, acest premiu adăugându-se celor obținute anul trecut la Gala eTravel Awards, la categoriile Best Destination Facebook Fan Page și Special Project. Mulțumim Echipei „AmFostAcolo” pentru importantul premiu şi Domnului Ovidiu Oprea pentru susținere și fotografii!
„AmFostAcolo mulțumește tuturor administratorilor și proprietarilor de pensiuni sau hoteluri care au înțeles că un management de calitate orientat către turist le poate asigura respectul tuturor celor care scriu impresii de vacanță, respect care se câștigă prin multă muncă, efort și o nouă atitudine.
Unitățile premiate
1. | BazArt Hostel [Vama Veche] 1*, VAMA VECHE / 2 MAI | 6 | 100 | 9,9 | |
2. | Vila Ryanna Beach 3*, EFORIE NORD/SUD | 3 | 100 | 9,9 | |
3. | Club Safir Hotel [Venus] 4*, VENUS / SATURN | 4 | 100 | 9,9 | |
4. | Vila Pretty Woman [Ef. Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 9 | 100 | 9,8 | |
5. | Vila Rocco [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 8 | 100 | 9,8 | |
6. | Vila Blue Lagoon [Eforie Nord] 2*, EFORIE NORD/SUD | 5 | 100 | 9,8 | |
7. | Pensiunea Alfa [Mamaia Sat] 5*, MAMAIA | 9 | 100 | 9,8 | |
8. | Veronica Hotel [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 3 | 100 | 9,7 | |
9. | Vila Orhidee [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 5 | 100 | 9,7 | |
10. | Vilele Paflora [Saturn] 3*, VENUS / SATURN | 4 | 100 | 9,6 | |
11. | Meduza Hotel [Olimp] 3*, NEPTUN / OLIMP | 3 | 100 | 9,5 | |
12. | Alessia Hotel [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 3 | 100 | 9,4 | |
13. | Vila Oceanic [Olimp] 3*, NEPTUN / OLIMP | 4 | 100 | 9,4 | |
14. | Laguna Hotel 2*, EFORIE NORD/SUD | 3 | 100 | 9,4 | |
15. | Ovidiu Hotel 2*, MAMAIA | 5 | 100 | 9,3 | |
16. | Vila Diandra [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 3 | 100 | 9,2 | |
17. | Decebal Hotel [Neptun] 3*, NEPTUN / OLIMP | 14 | 100 | 9,1 | |
18. | Vila Roxy [Eforie Nord] 2*, EFORIE NORD/SUD | 3 | 100 | 9,1 | |
19. | Vila Sunrise 2*, COSTINEȘTI | 3 | 100 | 9,1 | |
20. | Vila Plaja Azur [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 6 | 100 | 8,8 | |
21. | Bueno Hotel 3*, MAMAIA | 5 | 100 | 8,8 | |
22. | Ammon Hotel (ex Zamfira) [Venus] 3*, VENUS / SATURN | 12 | 100 | 8,7 | |
23. | Traian Hotel [Eforie Nord] 2*, EFORIE NORD/SUD | 5 | 100 | 8,1 | |
24. | Sanda Hotel [Venus] 2*, VENUS / SATURN | 21 | 90,91 | 8,8 | |
25. | Fortuna Hotel [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 18 | 93,75 | 9,2 | |
26. | Cometa Hotel [Jupiter] 2*, JUPITER / AURORA | 30 | 93,75 | 8,3 | |
27. | Vulturul Hotel [Venus] 3*, VENUS / SATURN | 20 | 90,48 | 9,1 | |
28. | Lido Hotel 3*, MAMAIA | 6 | 88,9 | 8,5 | |
29. | Solymar Hotel (ex Zenit) 3*, MANGALIA | 8 | 87,5 | 8,9 | |
30. | Vis Hotel [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 8 | 87,5 | 8,6 | |
31. | Orfeu Hotel 3*, MAMAIA | 6 | 87,5 | 8,1 | |
32. | Bicaz Pirates Resort Hotel 3*, MAMAIA | 8 | 87,5 | 8 | |
33. | Complex Iris-Nalba-Mimoza [Jupiter] 3*, JUPITER / AURORA | 15 | 85,7 | 8,4 | |
34. | Pensiunea Socriţa [Corbu, CT] 3*, CORBU / CAPUL MIDIA | 45 | 86,05 | 9,1 | |
35. | Ibis Constanţa Hotel 3*, CONSTANȚA | 5 | 80 | 9,4 | |
36. | Acapulco Hotel [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 6 | 83,3 | 8,6 | |
37. | Tomis Hotel 3*, MAMAIA | 67 | 81,82 | 8,2 | |
38. | Rio Hotel [Jupiter] 3*, JUPITER / AURORA | 5 | 80 | 8,4 | |
39. | Inter Hotel (ex Carmen) [Venus] | 81,82 | 8,69 | ||
40. | Savoy Hotel 4*, MAMAIA | 79.27 | 8,60 | ||
41. | Riviera Hotel 3*, MAMAIA | 77.78 | 8,00 | ||
42. | Turquoise Hotel (ex Silvia) [Venus] 4*, VENUS / SATURN | 13 | 76,90 | 8,05 | |
43. | Afrodita Hotel [Venus] 4*, VENUS / SATURN | 35 | 76,47 | 8,16 | |
44. | Vera Hotel [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 76.00 | 8,00 | ||
45. | Pensiunea Daiana [Mamaia Sat] 3*, MAMAIA | 75,00 | 9,30 | ||
46. | Dynes Hotel [Eforie Nord] 3*, EFORIE NORD/SUD | 75,00 | 9,00 | ||
47. | Dali Hotel 4*, CONSTANȚA | 75,00 | 8,70 | ||
48. | Europa Hotel [Eforie Nord] 4*, EFORIE NORD/SUD | 4 | 75,00 | 8,70 | |
49. | Favorit Hotel [Venus] 3*, VENUS / SATURN | 75,00 | 8,50 | ||
50. | Romanţa Hotel [Neptun] 2*, NEPTUN / OLIMP | 75,00 | 8,40 | ||
51. | Marina Surf Motel [Mamaia Sat] 3*, MAMAIA | 75.00 | 8,20 | ||
52. | Phoenicia Luxury Hotel [Mamaia Sat] 4*, MAMAIA | 8 | 75,00 | 8,20 | |
53. | Proton Hotel [Neptun] 2*, NEPTUN / OLIMP | 75.00 | 8,20 | ||
54. | Mera Resort (ex Cocorul / Pajura) [Venus] 4*, VENUS / SATURN | 35 | 8,01 |
Pe lângă premiile de excelență au fost acordate 6 premii speciale:
- doamna Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România, pentru implicare, performanță și realizări deosebite pentru litoralul românesc și Delta Dunării;
- domnul Adrian Siea, pentru proiectul Constanta City Walking – Ghidul litoralului;
- Aeromania – Pentru cel mai îndrăgit show aerian, organizat la Aeroportul Internațional Tuzla;
- Mera Brise Mangalia – pentru cea mai mare investiție financiară din sudul litoralului, în 2017, singurul hotel de 4 stele din Mangalia.
Începând din acest an, AmFostAcolo își propune să premieze și restaurantele care au acumulat impresii reprezentative, în acest an au fost premiate două restaurante cere se bucură de note foarte bune:
- Pescăria lui Matei, Eforie
- Popasul Pescarilor, Olimp”